 
        B型热电偶是指能感受温度并转换成可用输出信号的精密传感器。B型热电偶是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
(1)、热电阻(t为被测温度的绝对值,℃。)
| 热电阻类别 | 测温范围 | 精度等级 | 允许偏差 | 
| Pt | -200~+500 | A级 | ±(0.15+0.002) |t| | 
| B级 | ±(0.30+0.005) |t| | 
		
	
(2)、热电偶(t为实际温度,允许可用温度度数表示,也可用实际温度的百分数表示,取其大者。)
| 分度号 | 允差等级 | |||
| Ⅰ | Ⅱ | |||
| 允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | |
| K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 | 
| ±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | |
| E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 | 
| ±0.004|t| | 375~800 | ±0.0075|t| | 333~900 | |
| S | ±1℃ | 0~+1100 | ±1.5℃ | 0~600 | 
| ±[1+0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025|t| | 600~1600 | |
| B | ― | ― | ― | ― | 
| ― | ― | ±0.0025|t| | 600~1700 | |
| (B型热电偶)仪表种类 | (B型热电偶)说明 | ||||||||||
| BL-W100 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
| 感温元件类型 | Z | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 热电阻 | 
| R | 热电偶 | ||||||||||
| 感温元件材质 | P1 | Pt100 | |||||||||
| P2 | Pt1000 | ||||||||||
| K | B型热电偶(镍铬-镍硅) | ||||||||||
| E | E型热电偶(镍铬-康铜) | ||||||||||
| S | S型热电偶(铂铑10-铂) | ||||||||||
| B | B型热电偶(铂铑30-铂铑6) | ||||||||||
| 仪表类型 | O | 装配型 | |||||||||
| K | 铠装型 | ||||||||||
| M | 耐磨型 | ||||||||||
| H | 卫生型 | ||||||||||
| 结构形式 | S | 单只式 | |||||||||
| T | 双只式 | ||||||||||
| 精度等级 | A | 详细意义参见技术特性 | |||||||||
| B | |||||||||||
| 输出形式 | U | (RTD)只限热电阻 | |||||||||
| V | (mV)只限热电偶 | ||||||||||
| 连接方式 | 02 | 固定螺纹式 | |||||||||
| 03 | 活动卡套螺纹式 | ||||||||||
| 04 | 固定法兰式 | ||||||||||
| 05 | 活动卡套法兰式 | ||||||||||
| 冷端形式 | 3 | 防水接线盒式 | |||||||||
| 4 | 防爆接线盒式 | ||||||||||
| 保护管直径 | 金属保护管 | M0 | φ16 | ||||||||
| M2 | φ10 | ||||||||||
| M4 | φ12 | ||||||||||
| 非金属保护管 | N1 | φ25(双层) | |||||||||
| N3 | φ33(双层或三层) | ||||||||||
| 其他 | O5 | 其他直径(用户指定) | |||||||||
| 插入深度 | -XXX | 长度(用户指定) | |||||||||

